SSブログ

阪急杯 2015 出走予定馬 コース別成績 [競馬]

スポンサードリンク




$value) { if (strpos($param, 'color_') === 0) { google_append_color($google_ad_url, $param); } else if (strpos($param, 'url') === 0) { $google_scheme = ($GLOBALS['google']['https'] == 'on') ? 'https://' : 'http://'; google_append_url($google_ad_url, $param, $google_scheme . $GLOBALS['google'][$param]); } else { google_append_globals($google_ad_url, $param); } } return $google_ad_url; } $google_ad_handle = @fopen(google_get_ad_url(), 'r'); if ($google_ad_handle) { while (!feof($google_ad_handle)) { echo fread($google_ad_handle, 8192); } fclose($google_ad_handle); } ?> 阪急杯 2015 出走予定馬 コース別成績


阪神の芝成績


日付 / レース名 / 距離 / 着順 / 着差 / 勝ち馬(2着馬)


アミカブルナンバー
2014/04/12 阪神牝馬S 1400m 5着 0.2 スマートレイアー
2013/03/09 1600万 1400m 2着 0.0 メモリアルイヤー
2戦 / 1着0回 / 2着1回 / 3着0回
勝率0.0% / 連対率50.0% / 複勝率50.0%


エールブリーズ
2014/12/20 3歳上OP 1600m 不 4着 0.9 アーデント
2013/03/31 3歳OP 1400m 良 2着 0.2 ローガンサファイア
2013/02/24 3歳500万 1400m 良 6着 0.3 マンドレイク
3戦 / 1着0回 / 2着1回 / 3着0回
勝率0.0% / 連対率33.3% / 複勝率33.3%


オリービン
2014/12/27 阪神C 1400m 良 6着 0.3 リアルインパクト
2014/12/07 3歳上OP 1400m 良 4着 0.1 サトノルパン
2014/10/05 3歳上OP 1600m 良 1着 0.0 アズマシャトル
2014/06/22 3歳上OP 1600m 良 5着 0.6 サンライズメジャー
2014/03/30 1600万 1400m 重 1着 0.3 サマールナ
2014/03/08 1600万 1600m 良 2着 0.1 マウントシャスタ
2013/12/15 1600万 1800m 良 2着 0.3 ゼロス
2013/12/01 1600万 1600m 良 6着 0.4 オースミナイン
2013/02/24 阪急杯 1400m 良 3着 0.2 ロードカナロア
2012/12/24 阪神C 1400m 良 15着 0.8 サンカルロ
2012/10/01 3歳上OP 1600m 良 1着 0.0 ゴールスキー
2012/02/25 アーリントンC 1600m 良 2着 0.1 ジャスタウェイ
2011/12/25 2歳500万 1600m 良 1着 0.3 マカハ
2011/12/04 2歳500万 1600m 良 2着 0.3 ローレルブレット
2011/10/02 2歳未勝利 1800m 良 1着 0.1 タマモピッコロ
2011/09/11 2歳新馬 1600m 良 2着 0.2 ラフィングインメイ
16戦 / 1着5回 / 2着4回 / 3着1回
勝率31.3% / 連対率56.3% / 複勝率62.5%


コパノリチャード
2014/12/27 阪神C 1400m 良 2着 0.0 リアルインパクト
2014/03/02 阪急杯 1400m 良 1着 0.7 サンカルロ
2013/12/23 阪神C 1400m 良 10着 0.6 リアルインパクト
2013/09/29 3歳上OP 1600m 良 16着 2.9 ドリームバスケット
2013/02/23 アーリントンC 1600m 良 1着 0.2 カオスモス
2012/12/02 2歳500万 1600m 良 2着 0.2 カオスモス
6戦 / 1着2回 / 2着2回 / 3着0回
勝率33.3% / 連対率66.6% / 複勝率66.6%


サドンストーム
2013/09/08 セントウルS 1200m 良 6着 0.7 ハクサンムーン
2013/06/15 1600万 1200m 稍 1着 0.2 サカジロロイヤル
2012/09/09 セントウルS 1200m 良 5着 0.2 エピセアローム
3戦 / 1着1回 / 2着0回 / 3着0回
勝率33.3% / 連対率33.3% / 複勝率33.3%


ダイワマッジョーレ
2014/12/27 阪神C 1400m 良 3着 0.0 リアルインパクト
2014/12/13 チャレンジC 1800m 良 5着 0.3 トーセンスターダム
2013/12/23 阪神C 1400m 良 7着 0.5 リアルインパクト
2012/02/25 アーリントンC 1600m 良 8着 0.8 ジャスタウェイ
4戦 / 1着0回 / 2着0回 / 3着1回
勝率0.0% / 連対率0.0% / 複勝率25.0%


ダノンシャーク
2014/03/02 阪急杯 1400m 良 9着 1.2 コパノリチャード
2011/12/18 1600万 1800m 良 1着 0.1 アナバティック
2011/09/24 1000万 1600m 良 1着 0.0 タムロスカイ
2011/04/09 NZT 1600m 良 7着 0.3 エイシンオスマン
2011/03/20 3歳OP 2000m 良 3着 0.2 ダノンミル
2010/10/02 2歳新馬 1800m 良 2着 0.0 リベルタス
6戦 / 1着2回 / 2着1回 / 3着1回
勝率33.3% / 連対率50.0% / 複勝率66.6%


ニホンピロアンバー
2014/04/13 桜花賞 1600m 良 17着 2.4 ハープスター
2014/03/16 Fレビュー 1400m 良 2着 0.2 ベルカント
2013/12/08 阪神JF 1600m 良 17着 3.2 レッドリヴェール
3戦 / 1着0回 / 2着1回 / 3着0回
勝率0.0% / 連対率33.3% / 複勝率33.3%


ハノハノ
2012/09/29 1000万 1200m 良 2着 0.1 ビキニブロンド
2012/04/15 1600万 1200m 良 2着 0.1 キングレオポルド
2戦 / 1着0回 / 2着2回 / 3着0回
勝率0.0% / 連対率100% / 複勝率100%


プリムラブルガリス
2014/12/20 3歳上OP 1600m 不 7着 2.0 アーデント
2014/12/07 3歳上OP 1400m 良 8着 0.4 サトノルパン
2014/03/02 阪急杯 1400m 良 7着 0.9 コパノリチャード
2013/12/14 3歳上OP 1600m 良 9着 0.8 トリップ
2013/06/16 1000万 1600m 良 1着 0.3 オースミナイン
2012/12/24 2歳500万 1600m 良 2着 0.0 アドマイヤオウジャ
2012/12/02 2歳500万 1600m 良 6着 1.1 カオスモス
2012/09/22 2歳OP 1400m 良 5着 0.3 プリンセスジャック
8戦 / 1着1回 / 2着1回 / 3着0回
勝率12.5% / 連対率25.0% / 複勝率25.0%


マジンプロスパー
2013/12/23 阪神C 1400m 良 12着 0.8 リアルインパクト
2013/02/24 阪急杯 1400m 良 2着 0.1 ロードカナロア
2012/12/24 阪神C 1400m 良 13着 0.7 サンカルロ
2012/09/09 セントウルS 1200m 良 11着 0.6 エピセアローム
2012/02/26 阪急杯 1400m 良 1着 0.2 スプリングサンダー
2011/06/04 1000万 1400m 良 1着 0.7 リバーハイランド
6戦 / 1着2回 / 2着1回 / 3着0回
勝率33.3% / 連対率50.0% / 複勝率50.0%


ミッキーアイル
2014/12/27 阪神C 1400m 良 7着 0.4 リアルインパクト
2014/03/01 アーリントンC 1600m 良 1着 0.6 タガノグランパ
2013/09/07 2歳新馬 1600m 良 2着 0.1 アトム
3戦 / 1着1回 / 2着1回 / 3着0回
勝率33.3% / 連対率66.6% / 複勝率66.6%


メイショウヤタロウ
2014/12/07 3歳上OP 1400m 良 9着 0.6 サトノルパン
2014/04/12 1600万 1200m 良 5着 0.5 ルナフォンターナ
2014/03/08 1600万 1600m 良 5着 0.3 マウントシャスタ
2013/11/30 1000万 1400m 良 1着 0.6 スリーアルテミス
2013/04/06 1000万 1600m 良 2着 0.0 カロッサル
2013/03/23 1000万 1600m 良 3着 0.0 ロードエアフォース
2013/03/03 1000万 1600m 良 3着 0.2 タマラマ
2011/09/24 3歳上500万 1600m 良 6着 0.6 ケイティーズジェム
2011/04/10 3歳未勝利 1600m 良 3着 0.2 ムーンリットレイク
9戦 / 1着1回 / 2着1回 / 3着3回
勝率11.1% / 連対率22.2% / 複勝率55.6%


リヴェレンテ
2014/09/21 1600万 1400m 良 2着 0.0 ニシノビークイック
2014/04/20 1600万 1800m 良 9着 0.9 マコトブリジャール
2011/12/17 1000万 1800m 良 1着 0.3 タムロスカイ
2011/03/27 毎日杯 1800m 良 16着 1.6 レッドデイヴィス
4戦 / 1着1回 / 2着1回 / 3着0回
勝率25.0% / 連対率50.0% / 複勝率50.0%


レッドオーヴァル
2014/06/21 1600万 1200m 良 2着 0.1 ワキノブレイブ
2014/03/02 阪急杯 1400m 良 3着 0.8 コパノリチャード
2013/09/15 ローズS 1800m 重 13着 1.4 デニムアンドルビー
2013/04/07 桜花賞 1600m 良 2着 0.0 アユサン
2013/03/02 チューリップ賞 1600m 良 7着 0.8 クロフネサプライズ
5戦 / 1着0回 / 2着2回 / 3着1回
勝率0.0% / 連対率40.0% / 複勝率60.0%


ローブティサージュ
2014/04/12 阪神牝馬S 1400m 良 3着 0.0 スマートレイアー
2013/09/15 ローズS 1800m 重 6着 0.4 デニムアンドルビー
2013/04/07 桜花賞 1600m 良 5着 0.6 アユサン
2013/03/02 チューリップ賞 1600m 良 9着 1.1 クロフネサプライズ
2012/12/09 阪神JF 1600m 良 1着 0.0 クロフネサプライズ
5戦 / 1着1回 / 2着0回 / 3着1回
勝率20.0% / 連対率20.0% / 複勝率40.0%




$value) { if (strpos($param, 'color_') === 0) { google_append_color($google_ad_url, $param); } else if (strpos($param, 'url') === 0) { $google_scheme = ($GLOBALS['google']['https'] == 'on') ? 'https://' : 'http://'; google_append_url($google_ad_url, $param, $google_scheme . $GLOBALS['google'][$param]); } else { google_append_globals($google_ad_url, $param); } } return $google_ad_url; } $google_ad_handle = @fopen(google_get_ad_url(), 'r'); if ($google_ad_handle) { while (!feof($google_ad_handle)) { echo fread($google_ad_handle, 8192); } fclose($google_ad_handle); } ?>


スポンサードリンク



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:競馬

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。